|
Detalhes do produto:
|
| Retardador de chama: | Sim | Serviço de instalação: | Disponível |
|---|---|---|---|
| Pertil de peso: | Leve para fácil manuseio | Cor: | Pode ser personalizado |
| Anti-deslizamento: | Excelente | Esporte: | Badminton |
| Resistência à água: | Sim | Padrão: | personalizado |
| Serviço: | Construção no exterior | Estilo: | Pode ser personalizado |
| Absorção de choque: | Melhor absorção de choque | Cor: | personalizado |
1Descrição do produto
| Descrição | Padrão | Unidade | Resultado |
| Espessura total | EN 428 | MM | 4.5-8.0 |
| Espessura da camada de desgaste | EN 429 | MM | 0.45-1.2 |
| Largura da rolagem | EN 426 | M | 1.8 |
| Comprimento do rolo | EN 426 | M | 15/20 |
| Resistência ao impacto | DIN18032 | N/M | >=8 |
| Resistência à abrasão | <= 10 | 7 | |
| Resistência à inclinação | EN1516 | MM | - Não, não.6 |
| Isolamento sonoro | ENISO 717-2 | dB | 20 a 30 |
| Bote da Bola | DIN18032 | % | >=93 |
| Coeficiente de atrito | 1.0-1.5 | 1.2 | |
| Coeficiente de rebote | >=0.85 | 0.86 |
![]()
2Descrição do produto
(1) Excelenteabsorção de choquese a bola salta paraproteger a articulação de danos
(2)Novos materiais ambientais, assim respirando mais saudável
(3)Resistência ao desgastepara alta pressão, mais segurança dos pés
(4)Redução do ruído por absorção sonora, longe de danos intangíveis
(5) OO solo é firme e estável, livre para correr
(6)Tecnologia anti-medo e anti-bacteriana, eliminar as bactérias da fonte
(7) Uma ampla gama de produtos, facilitando a fadiga visual
(8)Desempenho profissional integradoe terreno seguro.
![]()
![]()
Perguntas e respostas
1- É fabricante?
R: Sim, somos fabricantes há mais de 10 anos, também vendemos almofada de choque de futebol, granulado de enchimento.
2Qual é o seu MOQ?
R: Mais de 500m2.
Pessoa de Contato: Ms. Grace
Telefone: 13915088459