|
Detalhes do produto:
|
| Densidade: | 800 kg/m3 | Força da compressão: | >200Kpa |
|---|---|---|---|
| Cores: | Qualquer | Custo: | Maior desempenho de custo |
| Utilização: | Entretenimento | Vida de serviço: | 8 anos |
| Absorção de água: | A célula fechada não absorve água | Fácil de instalar: | - Sim, sim. |
| Ano do serviço: | 8 anos | Permeabilidade à água: | - É bom. |
| Técnicas: | com a melhor tecnologia sul-coreana. | Capacidade de drenagem: | > 20 000 mm/h |
| Projeto: | Projeto poroso especial | Absorção de choque: | 70% |
| Pacote: | Cada rolo em saco de PE | ||
| Destacar: | Pad de choque de relva artificial para desporto,Pad de choque de relva artificial durável,Pad de choque de relva artificial personalizado |
||
Especificações
O nossoPad de choque padrãoO sistema de revestimento de relva artificial é especialmente concebido para melhorar o desempenho e a segurança dos sistemas de relva artificial.estrutura com padrão, ele entregaabsorção de choque ideal, redução do impacto e desempenho de drenagem, tornando-o ideal paraCampos desportivos, parques de diversões e projetos de paisagismo.
![]()
![]()
FOLHA DE DADOS
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Tipo de produto | Pad de choque de padrão (espuma de PE) |
| Materiais | Polietileno cruzado |
| Projeto de superfície | Modelado com buracos de drenagem |
| Aplicação | Futebol, Rugby, Multiesport, Parque de Jogos |
| Espessura | 8/10/12/15/20 mm |
| Largura x comprimento | 1.5m W × 95m L (customizável) |
| Densidade | 30 ‰ 100 kg/m3 |
| Absorção de choque | ≥ 55% |
| Deformação vertical | 4 ‰ 8 mm |
| Restituição de energia | 35~50% |
| Taxa de drenagem | > 4000 mm/h |
| Resistência UV | - Sim, sim. |
| Resistência à temperatura | -10°C a +60°C |
| Instalação | Descolagem e ligação por fita |
![]()
![]()
![]()
A absorção de choques de alto desempenho garante a segurança dos jogadores
Desenho padronizado melhora a drenagem da água
Leve e fácil de instalar
Manter o desempenho em todas as condições climáticas
Material ecológico e não tóxico
![]()
Certificação
![]()
CAUSAs
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Grace
Telefone: 13915088459